<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Vectoeletronistagmografia</title>
	<atom:link href="https://otorrinoshospital.com.br/vectoeletronistagmografia.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://otorrinoshospital.com.br/vectoeletronistagmografia.html</link>
	<description>Sempre com você</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2018 00:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>Por: SILVIA</title>
		<link>https://otorrinoshospital.com.br/vectoeletronistagmografia.html/comment-page-2#comment-2645</link>
		<dc:creator>SILVIA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 23:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otorrinoshospital.com.br/?p=161#comment-2645</guid>
		<description><![CDATA[PESSOAL FIZ ESSE EXAME HOJE, É TRANQUILO, POREM, SENTI MUITA TONTURA, PARECIA QUE EU ESTAVA RODANDO DE PONTA CABEÇA, MAS ISSO VARIA DE PESSOA PARA PESSOA,MEU IRMÃO JA FEZ TAMBEM E DISSE QUE SENTIU BEM POUCA TONTURA, ACHO QUE DEPENDE DO ESTADO DO LABIRINTO DE CADA UM.
MAS FORA ISSO É TRANQUILO, É SÓ NÃO FICAREM NERVOSOS COMO EU FIQUEI.
ABRAÇOS....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PESSOAL FIZ ESSE EXAME HOJE, É TRANQUILO, POREM, SENTI MUITA TONTURA, PARECIA QUE EU ESTAVA RODANDO DE PONTA CABEÇA, MAS ISSO VARIA DE PESSOA PARA PESSOA,MEU IRMÃO JA FEZ TAMBEM E DISSE QUE SENTIU BEM POUCA TONTURA, ACHO QUE DEPENDE DO ESTADO DO LABIRINTO DE CADA UM.<br />
MAS FORA ISSO É TRANQUILO, É SÓ NÃO FICAREM NERVOSOS COMO EU FIQUEI.<br />
ABRAÇOS&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: izaura</title>
		<link>https://otorrinoshospital.com.br/vectoeletronistagmografia.html/comment-page-2#comment-2610</link>
		<dc:creator>izaura</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otorrinoshospital.com.br/?p=161#comment-2610</guid>
		<description><![CDATA[Obrigada pela informação pois estava preocupada em fazer esse exame, agora estou tranquila. Tudo que preciso procuro nesse site, continue nos informando.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigada pela informação pois estava preocupada em fazer esse exame, agora estou tranquila. Tudo que preciso procuro nesse site, continue nos informando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>https://otorrinoshospital.com.br/vectoeletronistagmografia.html/comment-page-2#comment-2550</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 02:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otorrinoshospital.com.br/?p=161#comment-2550</guid>
		<description><![CDATA[Gostei.
Suficiente para que faça o exame sem maiores preocupações.
Nada como o &quot;google&quot;, meu consultor para assuntos de medicina. Os médicos, de modo geral, tem má vontade para explicações, principalmente nas consultas por conveniados de planos de saúde.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei.<br />
Suficiente para que faça o exame sem maiores preocupações.<br />
Nada como o &#8220;google&#8221;, meu consultor para assuntos de medicina. Os médicos, de modo geral, tem má vontade para explicações, principalmente nas consultas por conveniados de planos de saúde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andréa de itamotinga -coaraci -bahia</title>
		<link>https://otorrinoshospital.com.br/vectoeletronistagmografia.html/comment-page-2#comment-1774</link>
		<dc:creator>Andréa de itamotinga -coaraci -bahia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otorrinoshospital.com.br/?p=161#comment-1774</guid>
		<description><![CDATA[eu estou com esses sintomas e vou fazer o exame .
obrigada pela explicação , pois tirou todas as minhas dúvidas .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu estou com esses sintomas e vou fazer o exame .<br />
obrigada pela explicação , pois tirou todas as minhas dúvidas .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marília</title>
		<link>https://otorrinoshospital.com.br/vectoeletronistagmografia.html/comment-page-2#comment-1764</link>
		<dc:creator>Marília</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 04:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otorrinoshospital.com.br/?p=161#comment-1764</guid>
		<description><![CDATA[Olá, fiz o referido exame hoje, fui sem saber do que se tratava, imaginei que fosse tipo tomografia computadorizada, mas não é. A matéria está objetiva e esclarecedora. O único incômodo é a última etapa do exame, quando é utilizado o jato de ar quente e frio, um de cada vez, na cadeira giratória, mas que não fica girando. Como estava dizendo, o incômodo maior foi ao utilizar o ar frio no ouvido direito, pois já estava um pouco tonta, após os jatos de ar quente no ouvido, e com o jato de ar frio a sensação foi de estar em uma roda gigante, girando em alta velocidade, já estava muito tonta e fazendo vômito. Assim que terminou o exame, fiquei uns 20 minutos, aproximadamente, até passar a tonteira. Devido ao mal star, após o exame, ainda fui fazer o raio X da face, e preferi ir a pé, pois me deixou com um pouco de enjoo, tipo aquele de quando a gente viaja e passa mal. Não é um dos melhores exames para se fazer, mas também não há necessidade de pânico. Fiquei aproximadamente 1h20min, fazendo o exame, mas na realidade o tempo é de 50min. Quanto ao resultado só saberei na próxima semana, quando retornarei a Drª que solicitou o RX e o exame de sangue. Parabéns aos responsáveis pelo site. Deus os abençoe.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, fiz o referido exame hoje, fui sem saber do que se tratava, imaginei que fosse tipo tomografia computadorizada, mas não é. A matéria está objetiva e esclarecedora. O único incômodo é a última etapa do exame, quando é utilizado o jato de ar quente e frio, um de cada vez, na cadeira giratória, mas que não fica girando. Como estava dizendo, o incômodo maior foi ao utilizar o ar frio no ouvido direito, pois já estava um pouco tonta, após os jatos de ar quente no ouvido, e com o jato de ar frio a sensação foi de estar em uma roda gigante, girando em alta velocidade, já estava muito tonta e fazendo vômito. Assim que terminou o exame, fiquei uns 20 minutos, aproximadamente, até passar a tonteira. Devido ao mal star, após o exame, ainda fui fazer o raio X da face, e preferi ir a pé, pois me deixou com um pouco de enjoo, tipo aquele de quando a gente viaja e passa mal. Não é um dos melhores exames para se fazer, mas também não há necessidade de pânico. Fiquei aproximadamente 1h20min, fazendo o exame, mas na realidade o tempo é de 50min. Quanto ao resultado só saberei na próxima semana, quando retornarei a Drª que solicitou o RX e o exame de sangue. Parabéns aos responsáveis pelo site. Deus os abençoe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcelo bueno</title>
		<link>https://otorrinoshospital.com.br/vectoeletronistagmografia.html/comment-page-2#comment-1761</link>
		<dc:creator>marcelo bueno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otorrinoshospital.com.br/?p=161#comment-1761</guid>
		<description><![CDATA[qual o valor do exame? qual telefone de contato?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qual o valor do exame? qual telefone de contato?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josina</title>
		<link>https://otorrinoshospital.com.br/vectoeletronistagmografia.html/comment-page-2#comment-1617</link>
		<dc:creator>josina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otorrinoshospital.com.br/?p=161#comment-1617</guid>
		<description><![CDATA[estarei fazendo esse exame terça feira próxima. Tenho refluxo e azia, posso tomar remedio omeprazol para sanar esse problema? O unico medicamento que me da direito a tomar é da pressao arterial.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estarei fazendo esse exame terça feira próxima. Tenho refluxo e azia, posso tomar remedio omeprazol para sanar esse problema? O unico medicamento que me da direito a tomar é da pressao arterial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Liliane</title>
		<link>https://otorrinoshospital.com.br/vectoeletronistagmografia.html/comment-page-2#comment-1610</link>
		<dc:creator>Liliane</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otorrinoshospital.com.br/?p=161#comment-1610</guid>
		<description><![CDATA[Gente, o médico coloca água quente/fria dentro do ouvido?
Meu otorrino me passou esse exame e ainda não tive coragem de marcar, pois estou apreensiva com o desconforto que esse exame pode causar, me tranquilizem por favor!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gente, o médico coloca água quente/fria dentro do ouvido?<br />
Meu otorrino me passou esse exame e ainda não tive coragem de marcar, pois estou apreensiva com o desconforto que esse exame pode causar, me tranquilizem por favor!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tatiane</title>
		<link>https://otorrinoshospital.com.br/vectoeletronistagmografia.html/comment-page-2#comment-1600</link>
		<dc:creator>tatiane</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otorrinoshospital.com.br/?p=161#comment-1600</guid>
		<description><![CDATA[ola!! fiz esse exame hoje , e gostaria de saber porquwe fiquei com o ouvido esquerdo parece que esta com agua dentro meio tampado . è norMAL.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola!! fiz esse exame hoje , e gostaria de saber porquwe fiquei com o ouvido esquerdo parece que esta com agua dentro meio tampado . è norMAL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vera Oliveira</title>
		<link>https://otorrinoshospital.com.br/vectoeletronistagmografia.html/comment-page-2#comment-1206</link>
		<dc:creator>Vera Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otorrinoshospital.com.br/?p=161#comment-1206</guid>
		<description><![CDATA[Parabéns pela matéria!!!! Minha mãe vai fazer esse exame dia 12/01 e eu estava preocupada porque nunca tinha visto falar nisso!!! Muito bem explicado agora estou bem tranquila e despreocupada!!!Obrigada!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pela matéria!!!! Minha mãe vai fazer esse exame dia 12/01 e eu estava preocupada porque nunca tinha visto falar nisso!!! Muito bem explicado agora estou bem tranquila e despreocupada!!!Obrigada!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
